Главная | Альпинизм | Итоговый протокол соревнований по альпинистскому двоеборью памяти А.Губаева.

Итоговый протокол соревнований по альпинистскому двоеборью памяти А.Губаева.

Итоговый протокол

п/п Ф.И.О. клуб драйтул. альп.

техн

баллы место
мужчины
1 Селиверстов Сергей СКИФ 1 2 3 1
2 Ковалев Роман Шк.Ск. 5 1 6 2
3 Чалов Владислав СКИФ 3 7 10 3
4 Даничкин Михаил СКИФ 2 8 10 4
5 Аубакиров Турсунали КГК 6-7 6 12,5 5
6 Чепелено Виталий СКИФ 11 3 14 6
7 Филинов Виктор СКИФ 10 4 14 7
8 Жанбырбаев Нурали КГК 9 5 14 8
9 Моськин Игорь СКИФ 8 9 17 9
10 Стукалов Виктор СКИФ 13 10 23 10
11 Запоточный Михаил СКИФ 14-15 12 26,5 11
12 Чулнов Сергей СКИФ 12 16 28 12
13 Зеленский Иван СКИФ 18 11 29 13
14 Гиден Мухаммед СКИФ 14-15 14-15 29 14
15 Ганюков Юрий СКИФ 16-17 13 29,5 15
16 Макаренко Кирилл СКИФ 16-17 14-15 31 16
17 Муравьев Артур КГК 19 17 36 17
18 Непокрытов Владимир СКИФ 4 дискв.
19 Софрыгин Александр КГК 6-7 —–
женщины

1 Орендовская Полина КГК 1 1 2 1
2 Афуксиниди Виолетта ААТ 2 2 4 2
3 Клевцова Анастасия СКИФ 3 3 6 3
4 Филей Дарья СКИФ 5 4 9 4
5 Софрыгина Анна КГК 4
6 Чепеленко Наталья СКИФ 5
7 Селиверстова Юлия СКИФ 6

*при равенстве баллов преимущество по результатам альп.техники

Альпинизм


  1. Пока что нет комментариев.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.