Открытое первенство г.Бишкек по альпинистскому двоеборью 2015. Результаты.
Драйтулинг
№ | Ф.И.О. | 1-я трасса | 2-я трасса | баллы | место | баллы за двоеборье |
Мужчины | ||||||
1 | Ерохин Андрей | 6 | 4 | 10 | 11-12 | 8 |
2 | Селиверстов Сергей | 7 | 12 | 19 | I | 18 |
3 | Ковалев Роман | 5 | 7,5 | 12,5 | 6-7 | 13 |
4 | Рысминдиев Д. | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 |
5 | Чынгараев Ильгиз | 4 | 1,5 | 5,5 | 17 | 2 |
6 | Каримов Ислам | 3 | 1,5 | 4,5 | 18 | 1 |
7 | Ефременко Олег | 5 | 8 | 13 | 4-5 | 15 |
8 | Чепеленко Виталий | 6 | 6 | 12 | 8-10 | 11 |
9 | Актаев Керим | 5 | 5 | 10 | 11-12 | 8 |
10 | Никотин Ярослав | 8 | 10 | 18 | II | 17 |
11 | Запоточный Михаил | 6 | 7 | 13 | 4-5 | 15 |
12 | Квитковский Станислав | 3,5 | 3,5 | 7 | 16 | 3 |
13 | Гиден Мухамет | 5 | 7 | 12 | 8-10 | 11 |
14 | Кудайбергенов Эсен | 4 | 8 | 12 | 8-10 | 11 |
15 | Чалов Владислав | 5 | 9 | 14 | III | 16 |
16 | Шестаков Дмитрий | 5 | 4 | 9 | 13 | 6 |
17 | Непокрытов Владимир | 4,5 | 8 | 12,5 | 6-7 | 13 |
18 | Никонов Станислав | 5 | 3,5 | 7,5 | 15 | 4 |
Женщины | ||||||
1 | Николаева Елена | 6 | 3 | II | 2 | |
2 | Клевцова Анастасия | 6 | 5 | II | 4 | |
3 | Оглоблина Анна
(команда Red Fox Asia) |
5 | 8 | I | 5 | |
4 | Яхно Анастасия | 6 | 5 | III | 4 | |
5 | Аристова Наталья | 4 | 0 | 4 | 1 |
Альпинисткая техника
№ | Ф.И.О. | время | штрафы | итог | место | баллы за двоеборье |
Мужчины | ||||||
1 | Ерохин Андрей | 20’08″ | 3′ | 23’08″ | 8 | 11 |
2 | Селиверстов Сергей | 11’07″ | I | 18 | ||
3 | Ковалев Роман | 11’59″ | II | 17 | ||
4 | Рысминдиев Д. | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
5 | Чынгараев Ильгиз | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
6 | Каримов Ислам | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
7 | Ефременко Олег | 19’17″ | 7 | 12 | ||
8 | Чепеленко Виталий | 17’25″ | 5 | 14 | ||
9 | Актаев Керим | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
10 | Никотин Ярослав | 13’42″ | III | 16 | ||
11 | Запоточный Михаил | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
12 | Квитковский Станислав | 18’29″ | 6 | 13 | ||
13 | Гиден Мухамет | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
14 | Кудайбергенов Эсен | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
15 | Чалов Владислав | 16’14″ | 4 | 15 | ||
16 | Шестаков Дмитрий | 25’00″ | 9 | 10 | ||
17 | Непокрытов Владимир | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
18 | Никонов Станислав | дисквалификация | 10-18 | 0 | ||
Женщины | ||||||
1 | Николаева Елена | 9’34″ | I | 5 | ||
2 | Клевцова Анастасия | 10’36″ | II | 4 | ||
3 | Оглоблина Анна | 14’18″ | 1′ | 15’18″ | III | 3 |
4 | Яхно Анастасия | дисквалификация | 0 | |||
5 | Аристова Наталья | дисквалификация | 0 |
Двоеборье
№ | Ф.И.О. | баллы за драйтулинг | баллы за альптехнку | сумма баллов | результат суперфинала | место |
Мужчины | ||||||
1 | Ерохин Андрей | 8 | 11 | 19 | 7 | |
2 | Селиверстов Сергей | 18 | 18 | 36 | I | |
3 | Ковалев Роман | 13 | 17 | 30 | 4 | |
4 | Рысминдиев Д. | 5 | 0 | 5 | 15 | |
5 | Чынгараев Ильгиз | 2 | 0 | 2 | 17 | |
6 | Каримов Ислам | 1 | 0 | 1 | 18 | |
7 | Ефременко Олег | 15 | 12 | 27 | 5 | |
8 | Чепеленко Виталий | 11 | 14 | 25 | 6 | |
9 | Актаев Керим | 8 | 0 | 8 | 14 | |
10 | Никотин Ярослав | 17 | 16 | 33 | II | |
11 | Запоточный Михаил | 15 | 0 | 15 | 10 | |
12 | Квитковский Станислав | 3 | 13 | 16 | 8-9 | |
13 | Гиден Мухамет | 11 | 0 | 11 | 12-13 | |
14 | Кудайбергенов Эсен | 11 | 0 | 11 | 12-13 | |
15 | Чалов Владислав | 16 | 15 | 31 | III | |
16 | Шестаков Дмитрий | 6 | 10 | 16 | 8-9 | |
17 | Непокрытов Владимир | 13 | 0 | 13 | 11 | |
18 | Никонов Станислав | 4 | 0 | 4 | 16 | |
Женщины | ||||||
1 | Николаева Елена | 2 | 5 | 7 | III | |
2 | Клевцова Анастасия | 4 | 4 | 8 | 9’54″ | I |
3 | Оглоблина Анна | 5 | 3 | 8 | 10’03″ | II |
4 | Яхно Анастасия | 4 | 0 | 4 | 4 | |
5 | Аристова Наталья | 1 | 0 | 1 | 5 |