Скалолазание. Текущий рейтинг на 18.04.2010
Скалолазание.
Текущий рейтинг на 18.04.2010г
Лист 1: Трудность
Текущий рейтинг на 18.04.2010 | |||||||||||
Лазание на трудность. Мужчины. | |||||||||||
место | ФИО | г.р. | П Биш 13.03.09 | Ч И-К 09.05.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Cумма | ||||
1 | Ким Андрей | 1985 | 80 | 78 | 64 | 222 | |||||
2 | Аксёнов Александр | 1982 | 35 | 28 | 98 | 39 | 200 | ||||
3 | Власенко Сергей | 1985 | 43 | 49 | 84 | 176 | |||||
4 | Авдеев Максим | 1984 | 60 | 16 | 39,5 | 25,5 | 141 | ||||
5 | Лисунов Арсений | 1994 | 16 | 63 | 31 | 110 | |||||
6 | Ковалёв Роман | 1994 | 6,33 | 45 | 49 | 100,33 | |||||
7 | Ормушев Тимур | 1994 | 6,33 | 53 | 35 | 94,33 | |||||
8 | Ерохин Андрей | 1984 | 31 | 39 | 21 | 91 | |||||
9 | Хегай Сергей | 1987 | 45 | 32 | 77 | ||||||
10 | Авдеенко Артём | 1994 | 63 | 5 | 68 | ||||||
11 | Зайцев Денис | 1985 | 17 | 24 | 15 | 56 | |||||
12 | Зеленков Роберт | 1994 | 29 | 25,5 | 54,5 | ||||||
13 | Черкасов Максим | 1988 | 35 | 18 | 53 | ||||||
14 | Нурмухамедов Шухрат | 1986 | 20 | 14 | 10 | 44 | |||||
15 | Дармин Юрий | 1988 | 11 | 19 | 12 | 42 | |||||
16 | Пугачёв Иван | 1981 | 27 | 27 | |||||||
17-18 | Крючков Игорь | 1984 | 24 | 24 | |||||||
17-18 | Муразимов Анвар | 1998 | 24 | 24 | |||||||
19 | Пугачёв Сергей | 1986 | 23 | 23 | |||||||
20 | Фаст Адриан | 1994 | 19 | 19 | |||||||
21-22 | Голованов Руслан | 1983 | 16 | 16 | |||||||
21-22 | Комиссаров Андрей | 1994 | 11 | 5 | 16 | ||||||
23-25 | Подкорытов Андрей | 1998 | 11 | 11 | |||||||
23-25 | Панфилов Данил | 1987 | 11 | 11 | |||||||
23-25 | Комиссаров Игорь | 1987 | 11 | 11 | |||||||
26 | Амадеюс Декастл | 1986 | 8 | 8 | |||||||
27-28 | Аникеев Эрмек | 1996 | 6,5 | 6,5 | |||||||
27-28 | Козлов Данил | 1995 | 6,5 | 6,5 | |||||||
29 | Шубин Илья | 1993 | 6,33 | 6,33 | |||||||
30 | Аксёнов Андрей | 1986 | 6 | 6 | |||||||
31-32 | Конюхов Артём | 1994 | 5 | 5 | |||||||
31-32 | Павлов Вячеслав | 1992 | 5 | 5 | |||||||
33-34 | Джеф Ваалкес | 1974 | 4,5 | 4,5 | |||||||
33-34 | Чепеленко Виталий | 1987 | 4,5 | 4,5 | |||||||
35-37 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 3 | 3 | |||||||
35-37 | Омурзаков Даниэль | 1987 | 3 | 3 | |||||||
35-37 | Сатаров Бекжан | 1992 | 3 | 3 | |||||||
38 | Актаев Керим | 1976 | 2 | 2 | |||||||
39 | Сысенко Данил | 1998 | 1 | 1 | |||||||
Лазание на трудность. Женщины. | |||||||||||
место | ФИО | г.р. | П Биш 13.03.09 | Ч И-К 09.05.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма | ||||
1 | Ширяева Юлия | 1987 | 33 | 31 | 74 | 37 | 175 | ||||
2 | Боголюбова Катя | 1988 | 53 | 57 | 110 | ||||||
3 | Шевцова Анастасия | 1996 | 66 | 21 | 87 | ||||||
4 | Боголюбова Вера | 1996 | 46 | 25 | 12 | 83 | |||||
5 | Андреева Екатерина | 1987 | 54 | 22 | 76 | ||||||
6 | Шевцова Елена | 1977 | 13 | 39 | 52 | ||||||
7 | Степницкая Ульяна | 1991 | 13 | 29 | 42 | ||||||
8-9 | Крюкова Александра | 1988 | 4 | 17 | 21 | ||||||
8-9 | Пенкина Ксения | 1998 | 13 | 8 | 21 | ||||||
10 | Цариненко Татьяна | 1986 | 14 | 6 | 20 | ||||||
11 | Пушкашу Залина | 1995 | 19 | 19 | |||||||
12 | Подлестная Алина | 1987 | 19 | 19 | |||||||
13 | Морозова Кристина | 1995 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
14 | Карамурзина Анна | 1989 | 11 | 11 | |||||||
15 | Токтокожоева Элина | 1996 | 9 | 9 | |||||||
16 | Гончаренко Анна | 1996 | 3 | 2 | 5 | ||||||
П Биш 13.03.09 | Первенство Бишкека 13.03.2009 | ||||||||||
Ч И-К 09.05.09 | Чемпионат Иссык-Кульской области 09.05.2009 | ||||||||||
Ч КР 25.02.10 | Чемпионат Кыргызской Республики 20.02.10 | ||||||||||
Ч Биш 16.04.10 | Чемпионат г. Бишкек 16-18.04.2010 |
Лист 2: скорость
Текущий рейтинг на 18.04.2010 | |||||||||||
Лазание на скорость. Мужчины. | |||||||||||
место | Фио | г.р. | П Биш 13.03.09 | Ч И-К 09.05.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма | ||||
1 | Аксёнов Александр | 1982 | 78 | 63 | 71 | 62 | 274 | ||||
2 | Ким Андрей | 1985 | 91 | 82 | 173 | ||||||
3 | Власенко Сергей | 1985 | 43 | 46 | 33 | 122 | |||||
4 | Ковалёв Роман | 1994 | 18 | 56 | 47 | 121 | |||||
5 | Лисунов Арсений | 1994 | 14 | 42 | 37 | 93 | |||||
6 | Зайцев Денис | 1985 | 29 | 28 | 25 | 82 | |||||
7 | Авдеев Максим | 1984 | 43 | 6 | 31 | 80 | |||||
8 | Ормушев Тимур | 1994 | 10 | 34 | 22 | 66 | |||||
9 | Хегай Сергей | 1987 | 58 | 58 | |||||||
10-11 | Авдеенко Артём | 1994 | 28 | 29 | 57 | ||||||
10-11 | Черкасов Максим | 1988 | 38 | 19 | 57 | ||||||
12 | Нурмухамедов Шухрат | 1986 | 15 | 19 | 13 | 47 | |||||
13 | Фаст Адриан | 1994 | 25 | 16 | 41 | ||||||
14 | Ерохин Андрей | 1984 | 33 | 33 | |||||||
15 | Пугачёв Иван | 1981 | 25 | 25 | |||||||
16 | Зеленков Роберт | 1994 | 22 | 2 | 24 | ||||||
17 | Пугачёв Сергей | 1986 | 21 | 21 | |||||||
18 | Каинов Илья | 1985 | 18 | 18 | |||||||
19 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 17 | 17 | |||||||
20 | Аникеев Эрмек | 1996 | 15 | 15 | |||||||
21-22 | Мукамбетов Бакыт | 1989 | 13 | 13 | |||||||
21-22 | Комиссаров Андрей | 1994 | 7 | 6 | 13 | ||||||
23 | Аксёнов Павел | 1988 | 12 | 12 | |||||||
24 | Козлов Данил | 1995 | 11 | 11 | |||||||
25 | Ардамин Иван | 1986 | 10 | 10 | |||||||
26-27 | Актаев Керим | 1976 | 9 | 9 | |||||||
26-27 | Комиссаров Игорь | 1987 | 9 | 9 | |||||||
28 | Конюхов Артём | 1994 | 8 | 8 | |||||||
29 | Сатаров Бекжан | 1992 | 6 | 6 | |||||||
30 | Подкорытов Андрей | 1998 | 5 | 5 | |||||||
31-32 | Аксёнов Андрей | 1986 | 4 | 4 | |||||||
31-32 | Павлов Вячеслав | 1992 | 4 | 4 | |||||||
33-34 | Муразимов Анвар | 1998 | 3 | 3 | |||||||
33-34 | Шубин Илья | 1993 | 3 | 3 | |||||||
35 | Омурзаков Даниэль | 1987 | 2 | 2 | |||||||
36 | Сысенко Данил | 1998 | 1 | 1 | |||||||
Лазание на скорость. Женщины. | |||||||||||
место | Фио | г.р. | П Биш 13.03.09 | Ч И-К 09.05.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма | ||||
1 | Боголюбова Вера | 1996 | 66 | 69 | 53 | 188 | |||||
2 | Боголюбова Катя | 1988 | 53 | 49 | 33 | 135 | |||||
3 | Ширяева Юлия | 1987 | 18 | 31 | 34 | 18 | 101 | ||||
4 | Степницкая Ульяна | 1991 | 33 | 20 | 53 | ||||||
5 | Шевцова Настя | 1996 | 46 | 46 | |||||||
6 | Андреева Екатерина | 1987 | 24 | 8 | 32 | ||||||
7 | Крюкова Александра | 1988 | 8 | 19 | 27 | ||||||
8 | Пушкашу Залина | 1995 | 21 | 21 | |||||||
9 | Подлестная Алина | 1987 | 17 | 17 | |||||||
10 | Морозова Кристина | 1995 | 3 | 9 | 4 | 16 | |||||
11 | Токтокожоева Элина | 1996 | 13 | 13 | |||||||
12-14 | Карамурзина Анна | 1989 | 12 | 12 | |||||||
12-14 | Пенкина Ксения | 1998 | 6 | 6 | 12 | ||||||
12-14 | Гончаренко Анна | 1996 | 9 | 3 | 12 | ||||||
П Биш 13.03.09 | Первенство Бишкека 13.03.2009 | ||||||||||
Ч И-К 09.05.09 | Чемпионат Иссык-Кульской области 09.05.2009 | ||||||||||
Ч КР 25.02.10 | Чемпионат Кыргызской Республики 20.02.10 | ||||||||||
Ч Биш 16.04.10 | Чемпионат г. Бишкек 16-18.04.2010 |
Лист 3: болдринг
Текущий рейтинг на 18.04.2010 | ||||||||||||
Боулдринг. Мужчины. | ||||||||||||
место | ФИО | г.р. | П Биш 13.03.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма | ||||||
1 | Ким Андрей | 1985 | 43 | 68 | 82 | 193 | ||||||
2 | Аксёнов Александр | 1982 | 78 | 88 | 166 | |||||||
3 | Авдеев Максим | 1984 | 29 | 53 | 33 | 115 | ||||||
4 | Ерохин Андрей | 1984 | 33 | 47 | 80 | |||||||
5 | Ормушев Тимур | 1994 | 35 | 37 | 72 | |||||||
6 | Лисунов Арсений | 1994 | 39 | 29 | 68 | |||||||
7 | Ковалёв Роман | 1994 | 43 | 22 | 65 | |||||||
8 | Власенко Сергей | 1985 | 62 | 62 | ||||||||
9 | Пугачёв Сергей | 1998 | 58 | 58 | ||||||||
10-11 | Черкасов Максим | 1998 | 25 | 25 | ||||||||
10-11 | Пугачёв Иван | 1994 | 25 | 25 | ||||||||
12 | Чепеленко Виталий | 1998 | 21 | 21 | ||||||||
13 | Бережной Василий | 1985 | 19 | 19 | ||||||||
14 | Авдеенко Артём | 1994 | 16 | 16 | ||||||||
15 | Дармин Юрий | 1988 | 13 | 13 | ||||||||
16 | Фаст Адриан | 1994 | 10 | 10 | ||||||||
Боулдринг. Женщины. | ||||||||||||
место | ФИО | г.р. | П Биш 13.03.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма | ||||||
1 | Ширяева Юлия | 1987 | 53 | 52 | 53 | 158 | ||||||
2 | Боголюбова Екатерина | 1988 | 25,5 | 72 | 18 | 115,5 | ||||||
3 | Андреева Екатерина | 1987 | 37 | 33 | 70 | |||||||
4 | Степницкая Ульяна | 1991 | 25,5 | 27 | 52,5 | |||||||
5 | Карамурзина Анна | 1989 | 23 | 23 | ||||||||
6 | Боголюбова Вера | 1996 | 8 | 8 | ||||||||
7 | Шевцова Елена | 1977 | 8 | 8 | ||||||||
П Биш 13.03.09 | Первенство Бишкека 13.03.2009 | |||||||||||
Ч КР 25.02.10 | Чемпионат Кыргызской Республики 20.02.10 | |||||||||||
Ч Биш 16.04.10 | Чемпионат г. Бишкек 16-18.04.2010 |
Лист 4: многоборье
Текущий рейтинг 18.04.2010 | ||||||||
Многоборье. Мужчины. | ||||||||
место | ФИО | г.р. | трудность | скорость | болдринг | Cумма | ||
1 | Аксёнов Александр | 1982 | 200 | 274 | 166 | 640 | ||
2 | Ким Андрей | 1985 | 222 | 173 | 193 | 588 | ||
3 | Власенко Сергей | 1985 | 176 | 122 | 62 | 360 | ||
4 | Авдеев Максим | 1984 | 141 | 80 | 115 | 336 | ||
5 | Ковалёв Роман | 1994 | 100,33 | 121 | 65 | 286,33 | ||
6 | Лисунов Арсений | 1994 | 110 | 93 | 68 | 271 | ||
7 | Ормушев Тимур | 1994 | 94,33 | 66 | 72 | 232,33 | ||
8 | Ерохин Андрей | 1984 | 91 | 33 | 80 | 204 | ||
9 | Авдеенко Артём | 1994 | 68 | 57 | 16 | 141 | ||
10 | Зайцев Денис | 1985 | 56 | 82 | 138 | |||
11-12 | Черкасов Максим | 1988 | 53 | 57 | 25 | 135 | ||
11-12 | Хегай Сергей | 1987 | 77 | 58 | 135 | |||
13 | Пугачёв Сергей | 1986 | 23 | 21 | 58 | 102 | ||
14 | Нурмухамедов Шухрат | 1986 | 44 | 47 | 91 | |||
15 | Зеленков Роберт | 1994 | 54,5 | 24 | 78,5 | |||
16 | Фаст Адриан | 1994 | 19 | 41 | 10 | 70 | ||
17 | Дармин Юрий | 1988 | 42 | 13 | 55 | |||
18 | Пугачёв Иван | 1981 | 27 | 25 | 52 | |||
19 | Комиссаров Андрей | 1994 | 16 | 13 | 29 | |||
20 | Муразимов Анвар | 1998 | 24 | 3 | 27 | |||
22 | Крючков Игорь | 1984 | 24 | 24 | ||||
22 | Аникеев Эрмек | 1996 | 6,5 | 15 | 21,5 | |||
23-24 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 3 | 17 | 20 | |||
23-24 | Комиссаров Игорь | 1987 | 11 | 9 | 20 | |||
25 | Бережной Василий | 1985 | 19 | 19 | ||||
26 | Каинов Илья | 1985 | 18 | 18 | ||||
27 | Козлов Данил | 1995 | 6,5 | 11 | 17,5 | |||
28-29 | Подкорытов Андрей | 1998 | 11 | 5 | 16 | |||
28-29 | Голованов Руслан | 1983 | 16 | 16 | ||||
30-31 | Мукамбетов Бакыт | 1989 | 13 | 13 | ||||
30-31 | Конюхов Артём | 1994 | 5 | 8 | 13 | |||
32 | Аксёнов Павел | 1988 | 12 | 12 | ||||
33-34 | Актаев Керим | 1976 | 2 | 9 | 11 | |||
33-34 | Панфилов Данил | 1987 | 11 | 11 | ||||
35-36 | Ардамин Иван | 1986 | 10 | 10 | ||||
35-36 | Аксёнов Андрей | 1986 | 6 | 4 | 10 | |||
37 | Шубин Илья | 1993 | 6,33 | 3 | 9,33 | |||
38-39 | Сатаров Бекжан | 1992 | 3 | 6 | 9 | |||
38-39 | Павлов Вячеслав | 1992 | 5 | 4 | 9 | |||
40 | Амадеюс Декастл | 1986 | 8 | 8 | ||||
41 | Омурзаков Даниэль | 1987 | 3 | 2 | 5 | |||
42-43 | Джеф Ваалкес | 1974 | 4,5 | 4,5 | ||||
42-43 | Чепеленко Виталий | 1987 | 4,5 | 4,5 | ||||
44 | Сысенко Данил | 1998 | 1 | 1 | 2 | |||
Многоборье. Женщины. | ||||||||
место | ФИО | г.р. | трудность | скорость | болдринг | Сумма | ||
1 | Ширяева Юлия | 1987 | 175 | 101 | 158 | 434 | ||
2 | Боголюбова Катя | 1988 | 110 | 135 | 115,5 | 360,5 | ||
3 | Боголюбова Вера | 1996 | 83 | 188 | 8 | 279 | ||
4 | Андреева Екатерина | 1987 | 76 | 32 | 70 | 178 | ||
5 | Степницкая Ульяна | 1991 | 42 | 53 | 52,5 | 147,5 | ||
6 | Шевцова Настя | 1996 | 87 | 46 | 133 | |||
7 | Шевцова Елена | 1977 | 52 | 8 | 60 | |||
8 | Крюкова Александра | 1988 | 21 | 27 | 48 | |||
9 | Карамурзина Анна | 1989 | 11 | 12 | 23 | 46 | ||
10 | Пушкашу Залина | 1995 | 19 | 21 | 40 | |||
11 | Подлестная Алина | 1987 | 19 | 17 | 36 | |||
12 | Морозова Кристина | 1995 | 17 | 16 | 33 | |||
13 | Пенкина Ксения | 1998 | 21 | 12 | 33 | |||
14 | Токтокожоева Элина | 1996 | 9 | 13 | 22 | |||
15 | Цариненко Татьяна | 1986 | 20 | 20 | ||||
16 | Гончаренко Анна | 1996 | 5 | 12 | 17 |