Юношеский рейтинг. Скалолазание.
Скалолазание.
Текущий юношеский рейтинг на 18.04.2010г
Лист 1: трудность
| Текущий рейтинг на 18.04.2010 (молодёжная группа) | |||||||
| Лазание на трудность. Юноши 1994 г.р. и младше | |||||||
| место | ФИО | г.р. | П ШСк 25.10.09 | МЧ КР 18.12.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма |
| 1 | Лисунов Арсений | 1994 | 49 | 56 | 74 | 179 | |
| 2 | Ормушев Тимур | 1994 | 24 | 76 | 54 | 154 | |
| 3 | Ковалёв Роман | 1994 | 34 | 31 | 39 | 104 | |
| 4 | Кайратбеков Адилет | 1995 | 20 | 82 | 102 | ||
| 5 | Зеленков Роберт | 1994 | 16 | 41 | 29 | 86 | |
| 6 | Аникеев Эрмек | 1996 | 9,5 | 62 | 71,5 | ||
| 7 | Авдеенко Артём | 1994 | 69 | 69 | |||
| 8 | Козлов Данил | 1995 | 9 | 23 | 9,5 | 22 | 63,5 |
| 9 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 6 | 17,5 | 5 | 29 | 57,5 |
| 10 | Муразимов Анвар | 1998 | 23 | 29 | 52 | ||
| 11 | Фаст Адриан | 1994 | 27 | 23 | 50 | ||
| 12 | Тесленко Дмитрий | 1995 | 47 | 47 | |||
| 13 | Шумаков Клим | 1996 | 37 | 37 | |||
| 14 | Подкорытов Андрей | 1998 | 3 | 15,5 | 17,5 | 36 | |
| 15 | Комиссаров Андрей | 1994 | 12 | 5,5 | 15,5 | 33 | |
| 16 | Шумаков Кирилл | 1996 | 29 | 29 | |||
| 17-18 | Дюрр Иохан | 1995 | 17,5 | 17,5 | |||
| 17-18 | Тюменбаев Адилет | 1997 | 17,5 | 17,5 | |||
| 19-22 | Конюхов Артём | 1994 | 11,5 | 11,5 | |||
| 19-22 | Кузнецов Кирилл | 1995 | 11,5 | 11,5 | |||
| 19-22 | Ахмет у Калыс | 1996 | 11,5 | 11,5 | |||
| 19-22 | Жумабеков Умар | 1997 | 11,5 | 11,5 | |||
| 23-24 | Конюхов Денис | 1998 | 8 | 8 | |||
| 23-24 | Сысенко Данил | 1998 | 2 | 6 | 8 | ||
| 25 | Блох Александр | 1993 | 5,5 | 5,5 | |||
| 26 | Калеев Рaшид | 2002 | 4 | 4 | |||
| 27-28 | Антипов Кирилл | 2000 | 2 | 2 | |||
| 27-28 | Половинкин Евгений | 1995 | 2 | 2 | |||
| Лазание на трудность. Девушки 1994 г.р. и младше | |||||||
| место | ФИО | г.р. | МЧ КР 18.12.09 | П ШСк 25.10.09 | П Биш 14.03.09 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма |
| 1 | Боголюбова Вера | 1996 | 49 | 29 | 66 | 144 | |
| 2 | Шевцова Настя | 1996 | 29 | 49 | 46 | 124 | |
| 3 | Пенкина Ксения | 1998 | 14 | 31 | 60 | 105 | |
| 4 | Гончаренко Анна | 1996 | 14 | 4 | 9 | 40 | 67 |
| 5 | Кайратбекова Керемет | 2000 | 25 | 25 | |||
| 6 | Пушкашу Залина | 1995 | 21 | 21 | |||
| 7-8 | Морозова Кристина | 1995 | 4 | 13 | 17 | ||
| 7-8 | Евгачёва Жазгуль | 1993 | 17 | 17 | |||
| 9 | Голобородько Николь | 2000 | 15 | 15 | |||
| 10 | Романова Яна | 1999 | 11 | 11 | |||
| 11 | Барханская Саша | 1999 | 7 | 7 | |||
| 12 | Фролова Настя | 2000 | 6 | 6 | |||
| 13-14 | Токтокожоева Элина | 1996 | 3 | 3 | |||
| 13-14 | Павлова Настя | 2000 | 3 | 3 | |||
Лист 2: скорость
| Текущий рейтинг на 16.04.2010 (молодёжная группа) | |||||||
| Лазание на скорость. Юноши 1994 г.р. и младше | |||||||
| место | ФИО | г.р. | П ШСк 25.10.09 | МЧ КР 18.12.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма |
| 1 | Ковалёв Роман | 1994 | 34 | 54 | 74 | 162 | |
| 2 | Козлов Данил | 1995 | 6 | 21 | 14 | 80 | 121 |
| 3 | Ормушев Тимур | 1994 | 3 | 74 | 39 | 116 | |
| 4 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 13 | 17 | 21 | 60 | 111 |
| 5 | Лисунов Арсений | 1994 | 46 | 2 | 54 | 102 | |
| 6 | Зеленков Роберт | 1994 | 21 | 39 | 25 | 85 | |
| 7 | Авдеенко Артём | 1994 | 66 | 66 | |||
| 8 | Фаст Адриан | 1994 | 29 | 29 | 58 | ||
| 9 | Шумаков Клим | 1996 | 45 | 45 | |||
| 10 | Аникеев Эрмек | 1996 | 17 | 20 | 37 | ||
| 11 | Жумабеков Умар | 1997 | 35 | 35 | |||
| 12 | Комиссаров Андрей | 1994 | 9 | 14 | 11 | 34 | |
| 13 | Тесленко Дмитрий | 1995 | 31 | 31 | |||
| 14 | Муразимов Анвар | 1998 | 5 | 23 | 28 | ||
| 15 | Шумаков Кирилл | 1996 | 27 | ||||
| 16 | Конюхов Артём | 1994 | 25 | 25 | |||
| 17 | Подкорытов Андрей | 1998 | 8 | 11 | 19 | ||
| 18-19 | Кайратбеков Адилет | 1995 | 17 | 17 | |||
| 18-19 | Ахмет у Калыс | 1996 | 17 | 17 | |||
| 20 | Тюменбаев Адилет | 1997 | 14 | 14 | |||
| 21 | Блох Александр | 1993 | 11 | 11 | |||
| 22 | Сысенко Данил | 1998 | 2 | 8 | 10 | ||
| 23 | Половинкин Евгений | 1994 | 8 | 8 | |||
| 24 | Конюхов Денис | 1998 | 6 | 6 | |||
| 25 | Кузнецов Кирилл | 1995 | 5 | 5 | |||
| 26 | Антипов Кирилл | 2000 | 4 | 4 | |||
| 27 | Калеев Рaшид | 2002 | 2 | 2 | |||
| Лазание на скорость. Девушки 1994 г.р. и младше | |||||||
| место | ФИО | г.р. | П ШСк 25.10.09 | МЧ КР 18.12.09 | Ч КР 25.02.10 | Ч Биш 16.04.10 | Сумма |
| 1 | Боголюбова Вера | 1996 | 57 | 49 | 49 | 155 | |
| 2 | Пенкина Ксения | 1998 | 22 | 14 | 60 | 96 | |
| 3 | Шевцова Настя | 1996 | 37 | 29 | 66 | ||
| 4 | Гончаренко Анна | 1996 | 12 | 4 | 4 | 40 | 60 |
| 5 | Морозова Кристина | 1995 | 14 | 29 | 43 | ||
| 6 | Кайратбекова Керемет | 2000 | 8 | 25 | 33 | ||
| 7 | Голобородько Николь | 2000 | 15 | 15 | |||
| 8 | Барханская Саша | 1999 | 11 | 11 | |||
| 9 | Романова Яна | 1999 | 7 | 7 | |||
| 10 | Пак Дарья | 2003 | 4 | 4 | |||
| 11 | Павлова Настя | 2000 | 3 | 3 | |||
Лист 3: многоборье
| Текущий рейтинг на 18.04.2010 (молодёжная группа) | |||||||||||
| Многоборье. Юноши 1994 г.р. и младше | |||||||||||
| место | ФИО | г.р. | трудность | скорость | Сумма | ||||||
| 1 | Лисунов Арсений | 1994 | 179 | 102 | 281 | ||||||
| 2 | Ормушев Тимур | 1994 | 154 | 116 | 270 | ||||||
| 3 | Ковалёв Роман | 1994 | 104 | 162 | 266 | ||||||
| 4 | Козлов Данил | 1995 | 63,5 | 121 | 184,5 | ||||||
| 5 | Зеленков Роберт | 1994 | 86 | 85 | 171 | ||||||
| 6 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 57,5 | 111 | 168,5 | ||||||
| 7 | Авдеенко Артём | 1994 | 69 | 66 | 135 | ||||||
| 8 | Кайратбеков Адилет | 1995 | 102 | 17 | 119 | ||||||
| 9 | Аникеев Эрмек | 1996 | 71,5 | 37 | 108,5 | ||||||
| 10 | Фаст Адриан | 1994 | 50 | 58 | 108 | ||||||
| 11 | Шумаков Клим | 1996 | 37 | 45 | 82 | ||||||
| 12 | Муразимов Анвар | 1998 | 52 | 28 | 80 | ||||||
| 13 | Тесленко Дмитрий | 1995 | 47 | 31 | 78 | ||||||
| 14 | Комиссаров Андрей | 1994 | 33 | 34 | 67 | ||||||
| 15 | Шумаков Кирилл | 1996 | 29 | 27 | 56 | ||||||
| 16 | Подкорытов Андрей | 1998 | 36 | 19 | 55 | ||||||
| 17 | Жумабеков Умар | 1997 | 11,5 | 35 | 46,5 | ||||||
| 18 | Конюхов Артём | 1994 | 11,5 | 25 | 36,5 | ||||||
| 19 | Тюменбаев Адилет | 1997 | 17,5 | 14 | 31,5 | ||||||
| 20 | Ахмет у Калыс | 1996 | 11,5 | 17 | 28,5 | ||||||
| 21 | Сысенко Данил | 1998 | 8 | 18 | 26 | ||||||
| 22 | Дюрр Иохан | 1995 | 17,5 | 17,5 | |||||||
| 23-24 | Кузнецов Кирилл | 1995 | 11,5 | 5 | 16,5 | ||||||
| 23-24 | Блох Александр | 1993 | 5,5 | 11 | 16,5 | ||||||
| 25 | Конюхов Денис | 1998 | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 26 | Половинкин Евгений | 1995 | 2 | 8 | 10 | ||||||
| 27 | Антипов Кирилл | 2000 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 28 | Калеев Рaшид | 2002 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| Многоборье. Девушки 1994 г.р. и младше | |||||||||||
| место | ФИО | г.р. | трудность | скорость | Сумма | ||||||
| 1 | Боголюбова Вера | 1996 | 197 | 201 | 398 | ||||||
| 2 | Шевцова Настя | 1996 | 157 | 132 | 289 | ||||||
| 3 | Пенкина Ксения | 1998 | 63 | 49 | 112 | ||||||
| 4 | Морозова Кристина | 1995 | 25 | 64 | 89 | ||||||
| 5 | Гончаренко Анна | 1996 | 31 | 26 | 57 | ||||||
| 6 | Пушкашу Залина | 1995 | 21 | 31 | 52 | ||||||
| 7 | Евгачёва Жазгуль | 1993 | 17 | 17 | 34 | ||||||
| 8 | Токтокожоева Элина | 1996 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| 9 | Фролова Настя | 2000 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 10 | Кайратбекова Керемет | 2000 | 8 | 8 | |||||||
| 11 | Пак Дарья | 2003 | 4 | 4 | |||||||