Итоговый протокол первенства г. Бишкек. Лазание на трудность.
Итоговый протокол |
|||||||||||||||||||
Первенства г. Бишкек | |||||||||||||||||||
Лазание на трудность. | |||||||||||||||||||
12 февраля 2011 | Спортклуб «К-2″ | ||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | 1 трасса | 2 трасса | 3 трасса | 4 трасса | Сумма баллов |
Вып. разряд |
Рейт. баллы |
|||||||||
1 попытка | 2 попытка | баллы | 1 попытка | 2 поп. | баллы | 1 попытка | 2 попытка | баллы | 1 попытка | 2 поп. | баллы | ||||||||
1 | Ким Андрей | 1985 | MC | 23,00 | 1 | 28,71 | 1 | 34,00 | 2 | 41,46 | 1 | 5 | КМС | 86 | |||||
2 | Ковалев Роман | 1994 | KMC | 36,08 | 5 | 29,81 | 2 | 32,00 | 1 | 45,36 | 3 | 11 | КМС | 66 | |||||
3 | Лисунов Арсений | 1994 | KMC | 35,09 | 4 | 30,71 | 3 | 40,00 | 3,5 | 42,74 | 2 | 12,5 | КМС | 51 | |||||
4 | Аксенов Саша | 1982 | KMC | 25,28 | 2 | 42,70 | 6 | 41,00 | 5 | 59,78 | 4 | 17 | КМС | 41 | |||||
5 | Власенко Сергей | 1985 | MC | 49,47 | 7 | 39,69 | 5 | 40,00 | 3,5 | 1,20,87 | 5 | 20,5 | КМС | 37 | |||||
6 | Ерохин Андрей | 1985 | KMC | 57,54 | 8 | 38,61 | 4 | 58,00 | 7 | 1,50,27 | 7 | 26 | I | 33 | |||||
7 | Ормушев Тимур | 1994 | KMC | 34,79 | 3 | 1,00 | 10 | 48,00 | 6 | 1,57,00 | 8 | 27 | I | 29 | |||||
8 | Чепеленко Виталий | 1987 | II | 45,79 | 6 | 58,79 | 9 | 1,24,00 | 8 | 1,23,33 | 6 | 29 | I | 26 | |||||
9 | Авдеев Максим | 1984 | MC | 1,14,20 | 9 | 1,46,95 | 12 | 1,37,00 | 10 | 13+ | 9 | 40 | II | 23 | |||||
10 | Зеленков Роберт | 1994 | I | 1,37,54 | 10 | 50,27 | 7 | 1,25,00 | 9 | 1+ | 15 | 41 | II | 20 | |||||
11 | Каинов Илья | 1985 | III | 3 | 16+ | 15 | 57,62 | 8 | 28 | 12,5 | 12+ | 10,5 | 46 | III | 17 | ||||
12 | Ефимов Егор | 1986 | III | 1,49,15 | 11 | 1,34,53 | 11 | 26 | 28 | 14 | 12+ | 10,5 | 46,5 | III | 14 | ||||
13 | Хмелев Сергей | 1989 | б/р | 2 | 1,16,84 | 12 | 18- | 13 | 15+ | 1,19,00 | 11 | 1+ | 15 | 51 | I-ю | 12 | |||
14 | Ким Юлиан | 1991 | б/р | 15 | 27+ | 13,5 | 5+ | 16 | 28 | 12,5 | 1+ | 15 | 57 | I-ю | 10 | ||||
15 | Нурмухамедов Шухрат | 1986 | II | 9 | 27+ | 13,5 | 11+ | 14 | 15 | 16,5 | 1+ | 15 | 59 | II-ю | 8 | ||||
16 | Мещеряков Арсений | 1996 | б/р | 2 | 3 | 18 | 6 | 15 | 15 | 16,5 | 1+ | 15 | 64,5 | 6 | |||||
17 | Реуш Дмитрий | 1989 | б/р | 3+ | 17 | 3+ | 18 | 15+ | 15 | 1+ | 15 | 65 | 4 | ||||||
18 | Баргатин Николай | 1994 | б/р | 5 | 15+ | 16 | 5+ | 17 | 5+ | 18 | 1+ | 15 | 66 | 2 | |||||
Гл. судья | Николаева Е.Н. |
||||||||||||||||||
Гл.секретарь | Гальцова М.Б. |
||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||
Первенства г. Бишкек | |||||||||||||||||||
Лазание на трудность. | |||||||||||||||||||
12 февраля 2011 | Спортклуб «К-2″ | ||||||||||||||||||
Женщины | |||||||||||||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | 1 трасса | 2 трасса | 3 трасса | 4 трасса | Сумма баллов |
Вып. разряд |
Рейт. баллы |
|||||||||
рез-т | баллы | рез-т | баллы | рез-т | баллы | рез-т | баллы | ||||||||||||
1-2 | Ширяева Юлия | 1987 | KMC | 1,10,49 | 3 | 0,55 | 2 | 1,00 | 4 | 0,53,21 | 1 | 10 | КМС | 47 | |||||
1-2 | Шевцова Настя | 1996 | II | 1,21,35 | 5 | 0,45 | 1 | 0,58 | 2 | 0,53,56 | 2 | 10 | КМС | 47 | |||||
3 | Шевцова Елена | 1977 | MC | 1,05,12 | 2 | 1,04 | 5 | 0,53 | 1 | 1,01,00 | 3 | 11 | I | 22 | |||||
4 | Боголюбова Катя | 1988 | МС | 0,50,63 | 1 | 0,59 | 3 | 1,08 | 5 | 1,02,05 | 4 | 13 | I | 12 | |||||
5 | Боголюбова Вера | 1996 | I | 1,18,92 | 4 | 1,03 | 4 | 0,59 | 3 | 1,07,96 | 5 | 16 | II | 8 | |||||
6 | Карамурзина Анна | 1989 | III | 20 | 6 | 10+ | 6 | 9,00 | 6 | 9 | 6 | 24 | III | 4 | |||||
Гл. судья | Николаева Е.Н. |
||||||||||||||||||
Гл.секретарь | Гальцова М.Б. |
||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||
Первенства г. Бишкек | |||||||||||||||||||
Лазание на трудность. | |||||||||||||||||||
12 февраля 2011 | Спортклуб «К-2″ | ||||||||||||||||||
Девушки | |||||||||||||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | 1 трасса | 2 трасса | 3 трасса | 4 трасса | Сумма баллов |
Вып. разряд |
Рейт. баллы |
|||||||||
рез-т | баллы | рез-т | баллы | рез-т | баллы | рез-т | баллы | ||||||||||||
1 | Пенкина Ксения | 1998 | I-ю | 20 | 2 | тор | 1 | 13+ | 1 | тор | 1,5 | 6 | I-ю | 57 | |||||
2 | Барханская Саша | 1997 | I-ю | 20+ | 1 | 22 | 2 | 10+ | 2 | тор | 1,5 | 7 | II-ю | 37 | |||||
3-4 | Павлова Настя | 2000 | б\р | 2 | 5 | 12 | 3,5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | ||||||
3-4 | Романова Яна | 1999 | б\р | 2 | 5 | 12 | 3,5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 17 | 17 | ||||||
5 | Логинова София | 2004 | б\р | 3 | 3 | 5+ | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 19 | 8 | ||||||
6 | Борисова Юля | 2000 | б\р | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 20 | 4 | ||||||
Юноши. | |||||||||||||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | 1 трасса | 2 трасса | 3 трасса | 4 трасса | Сумма баллов |
Вып. разряд |
Рейт. баллы |
|||||||||
рез-т | баллы | рез-т | баллы | рез-т | баллы | рез-т | баллы | ||||||||||||
1 | Подкорытов Андрей | 1998 | III | тор | 1 | тор | 1,5 | тор | 1 | тор | 2 | 5,5 | I-ю | 69 | |||||
2 | Матвиенко Павел | 1999 | II-ю | 20 | 2,5 | тор | 1,5 | 13+ | 2 | тор | 2 | 8 | II-ю | 49 | |||||
3 | Калеев Рашид | 2002 | II-ю | 20 | 2,5 | 21+ | 3 | 9 | 4,5 | тор | 2 | 12 | II-ю | 34 | |||||
4 | Каршыга Бекнур | 2002 | б\р | 6 | 4,5 | 20 | 4 | 9 | 5 | 13 | 5 | 18 | II-ю | 24 | |||||
5 | Антипов Кирилл | 2000 | II-ю | 3 | 7 | 19 | 5 | 13 | 3 | 15- | 4 | 19 | II-ю | 20 | |||||
6 | Дуюнов Миша | 2001 | II-ю | 6 | 4,5 | 9+ | 9 | 8 | 8,5 | 13- | 6,5 | 28,5 | 16 | ||||||
7 | Пенкин Арсений | 2001 | б\р | 1 | 9,5 | 10- | 7 | 8+ | 6 | 11- | 8 | 30,5 | 12 | ||||||
8 | Хавхалюк Слава | 2001 | б\р | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 6 | 9 | 31,5 | 9 | ||||||
9-10 | Горшков Женя | 2004 | б\р | 1 | 9,5 | 9+ | 9 | 8 | 8,5 | 13- | 6,5 | 33,5 | 4,5 | ||||||
9-10 | Урусов Данил | 2004 | б\р | 3 | 6 | 9+ | 9 | 8 | 8,5 | 5 | 10 | 33,5 | 4,5 | ||||||
Гл. судья | Николаева Е.Н. |
||||||||||||||||||
Гл.секретарь | Гальцова М.Б. |