Скалолазание. Рейтинг на 29.01.11г.
Лист 1: Трудность
| Текущий рейтинг на 13.12.2010 | |||||||||||||
| Лазание на трудность. Мужчины. |
|||||||||||||
| место | ФИО | г.р. | Ч И-К 09.05.09 |
Ч КР 25.02.10 |
Ч Биш 16.04.10 |
Ч ЦА 12.12.10 |
Cумма | ||||||
| 1 | Аксёнов Александр | 1982 | 28 | 98 | 39 | 54 | 219 | ||||||
| 2 | Ким Андрей | 1985 | 78 | 64 | 74 | 216 | |||||||
| 3 | Власенко Сергей | 1985 | 43 | 49 | 84 | 15,5 | 191,5 | ||||||
| 4 | Лисунов Арсений | 1994 | 16 | 63 | 31 | 23 | 133 | ||||||
| 5 | Ковалёв Роман | 1994 | 6,33 | 45 | 49 | 23 | 123,33 | ||||||
| 6 | Ерохин Андрей | 1984 | 39 | 21 | 39 | 99 | |||||||
| 7 | Авдеев Максим | 1984 | 16 | 39,5 | 25,5 | 15,5 | 96,5 | ||||||
| 8 | Ормушев Тимур | 1994 | 6,33 | 53 | 35 | 94,33 | |||||||
| 9 | Авдеенко Артём | 1994 | 63 | 5 | 68 | ||||||||
| 10 | Зеленков Роберт | 1994 | 29 | 25,5 | 54,5 | ||||||||
| 11 | Черкасов Максим | 1988 | 35 | 18 | 53 | ||||||||
| 12 | Фаст Адриан | 1994 | 19 | 29 | 48 | ||||||||
| 13 | Зайцев Денис | 1985 | 24 | 15 | 39 | ||||||||
| 14 | Нурмухамедов Шухрат | 1986 | 14 | 10 | 11 | 35 | |||||||
| 15 | Хегай Сергей | 1987 | 32 | 32 | |||||||||
| 16 | Дармин Юрий | 1988 | 19 | 12 | 31 | ||||||||
| 17-18 | Крючков Игорь | 1984 | 24 | 24 | |||||||||
| 17-18 | Муразимов Анвар | 1998 | 24 | 24 | |||||||||
| 19-20 | Голованов Руслан | 1983 | 16 | 16 | |||||||||
| 19-20 | Комиссаров Андрей | 1994 | 11 | 5 | 16 | ||||||||
| 21 | Подкорытов Андрей | 1998 | 11 | 11 | |||||||||
| 22-23 | Амадеюс Декастл | 1986 | 8 | 8 | |||||||||
| 22-23 | Дюрр Йохан | 1985 | 8 | 8 | |||||||||
| 24-25 | Аникеев Эрмек | 1996 | 6,5 | 6,5 | |||||||||
| 24-25 | Козлов Данил | 1995 | 6,5 | 6,5 | |||||||||
| 26 | Шубин Илья | 1993 | 6,33 | 6,33 | |||||||||
| 27-29 | Конюхов Артём | 1994 | 5 | 5 | |||||||||
| 27-29 | Павлов Вячеслав | 1992 | 5 | 5 | |||||||||
| 27-29 | Каинов Илья | 1984 | 5 | 5 | |||||||||
| 30-31 | Джеф Ваалкес | 1974 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 30-31 | Чепеленко Виталий | 1987 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 32 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 3 | 3 | |||||||||
| 33-34 | Аппазов Эдем | 1986 | 2 | 2 | |||||||||
| 33-34 | Актаев Керим | 1976 | 2 | 2 | |||||||||
| 35 | Сысенко Данил | 1998 | 1 | 1 | |||||||||
| Лазание на трудность. Женщины. |
|
|
|
||||||||||
| место | ФИО | г.р. | Ч И-К 09.05.09 |
Ч КР 25.02.10 |
Ч Биш 16.04.10 |
Ч ЦА 12.12.10 |
Сумма | ||||||
| 1 | Ширяева Юлия | 1987 | 31 | 74 | 37 | 57 | 199 | ||||||
| 2 | Боголюбова Вера | 1996 | 46 | 25 | 12 | 22 | 105 | ||||||
| 3 | Шевцова Анастасия | 1996 | 66 | 21 | 12 | 99 | |||||||
| 4 | Боголюбова Катя | 1988 | 57 | 37 | 94 | ||||||||
| 5 | Андреева Екатерина | 1987 | 54 | 22 | 76 | ||||||||
| 6 | Шевцова Елена | 1977 | 39 | 39 | |||||||||
| 7 | Степницкая Ульяна | 1991 | 29 | 29 | |||||||||
| 8-9 | Пенкина Ксения | 1998 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
| 8-9 | Морозова Кристина | 1995 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | ||||||
| 10 | Цариненко Татьяна | 1986 | 14 | 6 | 20 | ||||||||
| 11-12 | Пушкашу Залина | 1995 | 19 | 19 | |||||||||
| 11-12 | Подлестная Алина | 1987 | 19 | 19 | |||||||||
| 13 | Крюкова Александра | 1988 | 17 | 17 | |||||||||
| 14 | Карамурзина Анна | 1989 | 11 | 11 | |||||||||
| 15 | Гончаренко Анна | 1996 | 3 | 2 | 8 | 13 | |||||||
| 16 | Токтокожоева Элина | 1996 | 9 | 9 | |||||||||
| Ч И-К 09.05.09 |
Чемпионат Иссык-Кульской области 09.05.2009 |
||||||||||||
| Ч КР 25.02.10 |
Чемпионат Кыргызской Республики 20.02.10 |
||||||||||||
| Ч Биш 16.04.10 |
Чемпионат г. Бишкек 16-18.04.2010 |
||||||||||||
| Ч ЦА 12.12.10 |
Чемпионат Центральной Азии 9-12.12.10 |
||||||||||||
Лист 2: скорость
| Текущий рейтинг на 13.12.2010 | |||||||||||||
| Лазание на скорость. Мужчины. |
|||||||||||||
| место | Фио | г.р. | Ч И-К 09.05.09 |
Ч КР 25.02.10 |
Ч Биш 16.04.10 |
Ч ЦА 12.12.10 |
Сумма | ||||||
| 1 | Аксёнов Александр | 1982 | 63 | 71 | 62 | 72 | 268 | ||||||
| 2 | Ким Андрей | 1985 | 91 | 82 | 52 | 225 | |||||||
| 3 | Ковалёв Роман | 1994 | 18 | 56 | 47 | 37 | 158 | ||||||
| 4 | Власенко Сергей | 1985 | 43 | 46 | 33 | 23 | 145 | ||||||
| 5 | Лисунов Арсений | 1994 | 14 | 42 | 37 | 9 | 102 | ||||||
| 6 | Авдеенко Артём | 1994 | 28 | 29 | 27 | 84 | |||||||
| 7 | Ормушев Тимур | 1994 | 10 | 34 | 22 | 66 | |||||||
| 8 | Черкасов Максим | 1988 | 38 | 19 | 57 | ||||||||
| 9 | Фаст Адриан | 1994 | 25 | 16 | 15 | 56 | |||||||
| 10 | Зайцев Денис | 1985 | 28 | 25 | 53 | ||||||||
| 11 | Авдеев Максим | 1984 | 6 | 31 | 12 | 49 | |||||||
| 12 | Нурмухамедов Шухрат | 1986 | 19 | 13 | 3 | 35 | |||||||
| 13 | Зеленков Роберт | 1994 | 22 | 2 | 24 | ||||||||
| 14 | Ерохин Андрей | 1984 | 19 | 19 | |||||||||
| 15 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 17 | 17 | |||||||||
| 16 | Аникеев Эрмек | 1996 | 15 | 15 | |||||||||
| 17-18 | Мукамбетов Бакыт | 1989 | 13 | 13 | |||||||||
| 17-18 | Комиссаров Андрей | 1994 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| 19 | Козлов Данил | 1995 | 11 | 11 | |||||||||
| 20 | Ардамин Иван | 1986 | 10 | 10 | |||||||||
| 21 | Актаев Керим | 1976 | 9 | 9 | |||||||||
| 22 | Конюхов Артём | 1994 | 8 | 8 | |||||||||
| 23 | Каинов Илья | 1984 | 6 | 6 | |||||||||
| 24 | Подкорытов Андрей | 1998 | 5 | 5 | |||||||||
| 25 | Павлов Вячеслав | 1992 | 4 | 4 | |||||||||
| 26-27 | Муразимов Анвар | 1998 | 3 | 3 | |||||||||
| 26-27 | Шубин Илья | 1993 | 3 | 3 | |||||||||
| 28 | Сысенко Данил | 1998 | 1 | 1 | |||||||||
| Лазание на скорость. Женщины. |
|||||||||||||
| место | Фио | г.р. | Ч И-К 09.05.09 |
Ч КР 25.02.10 |
Ч Биш 16.04.10 |
Ч ЦА 12.12.10 |
Сумма | ||||||
| 1 | Боголюбова Вера | 1996 | 66 | 69 | 53 | 37 | 225 | ||||||
| 2 | Боголюбова Катя | 1988 | 49 | 33 | 57 | 139 | |||||||
| 3 | Ширяева Юлия | 1987 | 31 | 34 | 18 | 22 | 105 | ||||||
| 4 | Шевцова Настя | 1996 | 46 | 12 | 58 | ||||||||
| 5 | Андреева Екатерина | 1987 | 24 | 8 | 32 | ||||||||
| 6 | Морозова Кристина | 1995 | 3 | 9 | 4 | 8 | 24 | ||||||
| 7 | Пушкашу Залина | 1995 | 21 | 21 | |||||||||
| 8 | Степницкая Ульяна | 1991 | 20 | 20 | |||||||||
| 9 | Крюкова Александра | 1988 | 19 | 19 | |||||||||
| 10 | Подлестная Алина | 1987 | 17 | 17 | |||||||||
| 11 | Гончаренко Анна | 1996 | 9 | 3 | 4 | 16 | |||||||
| 12 | Токтокожоева Элина | 1996 | 13 | 13 | |||||||||
| 13-14 | Карамурзина Анна | 1989 | 12 | 12 | |||||||||
| 13-14 | Пенкина Ксения | 1998 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| Ч И-К 09.05.09 |
Чемпионат Иссык-Кульской области 09.05.2009 |
||||||||||||
| Ч КР 25.02.10 |
Чемпионат Кыргызской Республики 20.02.10 |
||||||||||||
| Ч Биш 16.04.10 |
Чемпионат г. Бишкек 16-18.04.2010 | ||||||||||||
| Ч ЦА 12.12.10 |
Чемпионат Центральной Азии 9-12.12.10 |
||||||||||||
Лист 3: болдринг
| Текущий рейтинг на 31.01.2011 | ||||||||||||
| Боулдринг. Мужчины. |
||||||||||||
| место | ФИО | г.р. | Ч КР 25.02.10 |
Ч Биш 16.04.10 |
Ч ЦА 12.12.10 |
UP&UP 29.01.11 |
Сумма | |||||
| 1 | Аксёнов Александр | 1982 | 88 | 57 | 100 | 245 | ||||||
| 2 | Ким Андрей | 1985 | 68 | 82 | 8 | 72,5 | 230,5 | |||||
| 3 | Власенко Сергей | 1985 | 62 | 37 | 72,5 | 171,5 | ||||||
| 4 | Авдеев Максим | 1984 | 53 | 33 | 31 | 117 | ||||||
| 5 | Лисунов Арсений | 1994 | 39 | 29 | 4 | 43 | 115 | |||||
| 6 | Ерохин Андрей | 1984 | 47 | 12 | 55 | 114 | ||||||
| 7-8 | Ормушев Тимур | 1994 | 35 | 37 | 40 | 112 | ||||||
| 7-8 | Ковалёв Роман | 1994 | 43 | 22 | 47 | 112 | ||||||
| 9 | Фаст Адриан | 1994 | 10 | 51 | 61 | |||||||
| 10 | Авдеенко Артём | 1994 | 16 | 22 | 38 | |||||||
| 11 | Чепеленко Виталий | 1998 | 37 | 37 | ||||||||
| 12 | Никотин Ярослав | 1988 | 34 | 34 | ||||||||
| 13 | Ефимов Егор | 1986 | 28 | 28 | ||||||||
| 14 | Голованов Руслан | 1983 | 26 | 26 | ||||||||
| 15 | Черкасов Максим | 1998 | 25 | 25 | ||||||||
| 16-17 | Каинов Илья | 1985 | 23 | 23 | ||||||||
| 16-17 | Дюрр Йохан | 1995 | 23 | 23 | ||||||||
| 18-20 | Бережной Василий | 1985 | 19 | 19 | ||||||||
| 18-20 | Хмелёв Сергей | 1989 | 19 | 19 | ||||||||
| 18-20 | Актаев Керим | 1976 | 19 | 19 | ||||||||
| 21 | Ким Юлиан | 1991 | 16 | 16 | ||||||||
| 22 | Моськин Игорь | 1969 | 14 | 14 | ||||||||
| 23 | Дармин Юрий | 1988 | 13 | 13 | ||||||||
| 24 | Аксёнов Андрей | 1987 | 12 | 12 | ||||||||
| 25 | Подкорытов Андрей | 1998 | 10 | 10 | ||||||||
| 26 | Конюхов Денис | 1998 | 9 | 9 | ||||||||
| 27 | Виноградов Сергей | 1992 | 8 | 8 | ||||||||
| 28 | Непокрытов Владимир | 1993 | 7 | 7 | ||||||||
| 29-30 | Аппазов Эдем | 1996 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| 29-30 | Стороженко Роман | 2000 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| 31 | Сбитнев Богдан | 1986 | 4 | 4 | ||||||||
| 32 | Винокуров Данил | 1989 | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | Сысенко Данил | 1998 | 2 | 2 | ||||||||
| 34-35 | Ерёмин Дима | 1993 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| 34-35 | Мещеряков Арсений | 1996 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| Боулдринг. Женщины. |
||||||||||||
| место | ФИО | г.р. | Ч КР 25.02.10 |
Ч Биш 16.04.10 |
Ч ЦА 12.12.10 |
UP&UP 29.01.11 |
Сумма | |||||
| 1 | Ширяева Юлия | 1987 | 52 | 53 | 53 | 76 | 234 | |||||
| 2 | Андреева Екатерина | 1987 | 37 | 33 | 56 | 126 | ||||||
| 3 | Боголюбова Екатерина | 1988 | 72 | 18 | 18 | 108 | ||||||
| 4 | Боголюбова Вера | 1996 | 8 | 33 | 41 | 82 | ||||||
| 5 | Шевцова Анастасия | 1996 | 8 | 27 | 35 | |||||||
| 6 | Шевцова Елена | 1977 | 31 | 31 | ||||||||
| 7 | Степницкая Ульяна | 1991 | 27 | 27 | ||||||||
| 8-9 | Карамурзина Анна | 1989 | 23 | 23 | ||||||||
| 8-9 | Николаева Елена | 1983 | 23 | 23 | ||||||||
| 10 | Пенкина Ксения | 1998 | 19 | 19 | ||||||||
| 11 | Коновалова Надежда | 1988 | 16 | 16 | ||||||||
| 12 | Гончаренко Аня | 1996 | 4 | 10 | 14 | |||||||
| 13 | Барханская Саша | 1997 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | Плужникова Ольга | 1986 | 7 | 7 | ||||||||
| 15 | Иванова Дарья | 1998 | 4 | 4 | ||||||||
| 16 | Шин Татьяна | 1981 | 2 | 2 | ||||||||
| Ч КР 25.02.10 |
Чемпионат Кыргызской Республики 20.02.10 |
|||||||||||
| Ч Биш 16.04.10 |
Чемпионат г. Бишкек 16-18.04.2010 | |||||||||||
| Ч ЦА 12.12.10 |
Чемпионат Центральной Азии 9-12.12.10 |
|||||||||||
| UP&UP 29.01.11 |
Фестиваль болдринга «UP&UP» 29-30 января 2011 |
|||||||||||
Лист 4: многоборье
| Текущий рейтинг 31.01.2011 | |||||||
| Многоборье. Мужчины. |
|||||||
| место | ФИО | г.р. | трудность | скорость | болдринг | Cумма | |
| 1 | Аксёнов Александр | 1982 | 219 | 268 | 245 | 732 | |
| 2 | Ким Андрей | 1985 | 216 | 225 | 230,5 | 671,5 | |
| 3 | Власенко Сергей | 1985 | 191,5 | 145 | 171,5 | 508 | |
| 4 | Ковалёв Роман | 1994 | 123,33 | 158 | 112 | 393,33 | |
| 5 | Лисунов Арсений | 1994 | 133 | 102 | 115 | 350 | |
| 6 | Ормушев Тимур | 1994 | 94,33 | 66 | 112 | 272,33 | |
| 7 | Авдеев Максим | 1984 | 96,5 | 49 | 117 | 262,5 | |
| 8 | Ерохин Андрей | 1984 | 99 | 19 | 114 | 232 | |
| 9 | Авдеенко Артём | 1994 | 68 | 84 | 38 | 190 | |
| 10 | Фаст Адриан | 1994 | 48 | 56 | 61 | 165 | |
| 11 | Черкасов Максим | 1988 | 53 | 57 | 25 | 135 | |
| 12 | Зайцев Денис | 1985 | 39 | 53 | 92 | ||
| 13 | Зеленков Роберт | 1994 | 54,5 | 24 | 78,5 | ||
| 14 | Нурмухамедов Шухрат | 1986 | 35 | 35 | 70 | ||
| 15 | Пугачёв Сергей | 1986 | 58 | 58 | |||
| 16 | Дармин Юрий | 1988 | 31 | 13 | 44 | ||
| 17 | Голованов Руслан | 1983 | 16 | 26 | 42 | ||
| 18 | Чепеленко Виталий | 1987 | 4,5 | 37 | 41,5 | ||
| 19-20 | Каинов Илья | 1984 | 5 | 6 | 23 | 34 | |
| 19-20 | Никотин Ярослав | 1988 | 34 | 34 | |||
| 21 | Хегай Сергей | 1987 | 32 | 32 | |||
| 22 | Дюрр Йохан | 1985 | 8 | 23 | 31 | ||
| 23 | Актаев Керим | 1976 | 2 | 9 | 19 | 30 | |
| 24 | Комиссаров Андрей | 1994 | 16 | 13 | 29 | ||
| 25 | Ефимов Егор | 28 | 28 | ||||
| 26 | Муразимов Анвар | 1998 | 24 | 3 | 27 | ||
| 27 | Подкорытов Андрей | 1998 | 11 | 5 | 10 | 26 | |
| 28 | Пугачёв Иван | 1981 | 25 | 25 | |||
| 29 | Крючков Игорь | 1984 | 24 | 24 | |||
| 30 | Аникеев Эрмек | 1996 | 6,5 | 15 | 21,5 | ||
| 31 | Назаралиев Дмитрий | 1995 | 3 | 17 | 20 | ||
| 32-33 | Бережной Василий | 1985 | 19 | 19 | |||
| 32-33 | Хмелёв Сергей | 19 | 19 | ||||
| 34 | Козлов Данил | 1995 | 6,5 | 11 | 17,5 | ||
| 35 | Ким Юлиан | 1991 | 16 | 16 | |||
| 36 | Моськин Игорь | 1969 | 14 | 14 | |||
| 37-38 | Мукамбетов Бакыт | 1989 | 13 | 13 | |||
| 37-38 | Конюхов Артём | 1994 | 5 | 8 | 13 | ||
| 39 | Аксёнов Андрей | 1987 | 12 | 12 | |||
| 40 | Ардамин Иван | 1986 | 10 | 10 | |||
| 41 | Шубин Илья | 1993 | 6,33 | 3 | 9,33 | ||
| 42-43 | Павлов Вячеслав | 1992 | 5 | 4 | 9 | ||
| 42-43 | Конюхов Денис | 1998 | 9 | 9 | |||
| 44-45 | Амадеюс Декастл | 1986 | 8 | 8 | |||
| 44-45 | Виноградов Сергей | 8 | 8 | ||||
| 46 | Аппазов Эдем | 1987 | 2 | 5,5 | 7,5 | ||
| 47 | Непокрытов Владимир | 1993 | 7 | 7 | |||
| 48 | Стороженко Роман | 2000 | 5,5 | 5,5 | |||
| 49 | Джеф Ваалкес | 1974 | 4,5 | 4,5 | |||
| 50-51 | Сбитнев Богдан | 4 | 4 | ||||
| 50-51 | Сысенко Данил | 1998 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 52 | Винокуров Данил | 3 | 3 | ||||
| 53-54 | Ерёмин Дима | 1993 | 0,5 | 0,5 | |||
| 53-54 | Мещеряков Арсений | 1996 | 0,5 | 0,5 | |||
| Многоборье. Женщины. |
|
||||||
| место | ФИО | г.р. | трудность | скорость | болдринг | Сумма | |
| 1 | Ширяева Юлия | 1987 | 199 | 105 | 234 | 538 | |
| 3 | Боголюбова Вера | 1996 | 105 | 225 | 82 | 412 | |
| 2 | Боголюбова Катя | 1988 | 94 | 139 | 108 | 341 | |
| 4 | Андреева Екатерина | 1987 | 76 | 32 | 126 | 234 | |
| 6 | Шевцова Настя | 1996 | 99 | 58 | 35 | 192 | |
| 5 | Степницкая Ульяна | 1991 | 29 | 20 | 27 | 76 | |
| 7 | Шевцова Елена | 1977 | 39 | 31 | 70 | ||
| 9 | Пенкина Ксения | 1998 | 21 | 12 | 19 | 52 | |
| 12 | Карамурзина Анна | 1989 | 11 | 12 | 23 | 46 | |
| 10 | Морозова Кристина | 1995 | 21 | 24 | 45 | ||
| 11 | Гончаренко Анна | 1996 | 13 | 16 | 14 | 43 | |
| 12 | Пушкашу Залина | 1995 | 19 | 21 | 40 | ||
| 13-14 | Крюкова Александра | 1988 | 17 | 19 | 36 | ||
| 13-14 | Подлестная Алина | 1987 | 19 | 17 | 36 | ||
| 15 | Николаева Елена | 1983 | 23 | 23 | |||
| 16 | Токтокожоева Элина | 1996 | 9 | 13 | 22 | ||
| 17 | Цариненко Татьяна | 1986 | 20 | 20 | |||
| 18 | Коновалова Надежда | 1988 | 16 | 16 | |||
| 19 | Барханская Саша | 1997 | 13 | 13 | |||
| 20 | Плужникова Ольга | 1986 | 7 | 7 | |||
| 21 | Иванова Дарья | 1998 | 4 | 4 | |||
| 22 | Шин Татьяна | 1981 | 2 | 2 | |||
рейтинг2011 (.XLS)