Итоговый протокол фестиваля по болдрингу «UP&UP» в Бишкеке.
Детская группа
29-30 января
2011 г. |
Спортклуб «К-2″ | ||||||||
Юноши |
|||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | Трассы | Бонусы | Вып. разр. |
Рейт. баллы |
||
Кол-во | Попытки | Кол-во | Попытки | ||||||
1-2 | Конюхов Денис | 1998 | б\р | 6 | 6 | 6 | 6 | I-ю | 56 |
1-2 | Подкорытов Андрей | 1998 | III | 6 | 6 | 6 | 6 | I-ю | 56 |
3 | Матвиенко Павел | 1999 | б\р | 6 | 8 | 6 | 8 | II-ю | 31 |
4 | Сысенко Данил | 1998 | II-ю | 5 | 5 | 6 | 6 | II-ю | 21 |
5 | Калеев Рашид | 2002 | II-ю | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | |
6 | Стороженко Роман | 2000 | II-ю | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | |
7 | Антипов Кирилл | 2000 | II-ю | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
8 | Пенкин Арсений | 2001 | б\р | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9 | Хавхалюк Слава | 2001 | б\р | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
Девушки |
|||||||||
ФИО | г.р. | разряд | Трассы | Бонусы | Вып. разр. |
Рейт. баллы |
|||
Кол-во | Попытки | Кол-во | Попытки | ||||||
1 | Пенкина Ксения | 1998 | I-ю | 6 | 6 | 6 | 6 | II-ю | 63 |
2 | Барханская Саша | 1997 | б\р | 6 | 7 | 6 | 7 | II-ю | 43 |
3 | Печенюк Саша | 2000 | б\р | 3 | 7 | 4 | 9 | 28 | |
4 | Павлова Настя | 2000 | б\р | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | |
5 | Романова Яна | 1999 | б\р | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
6-7 | Иванова Даша | 1998 | б\р | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
6-7 | Логинова София | 2004 | б\р | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
8 | Борисова Юля | 2000 | б\р | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Гл. судья | Гальцова М.Б. |
||||||||
Гл.секретарь | Гутник Н.Н. |
Участники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | Власенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
2 | Аксенов С | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
3 | Ковалев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
4 | Лисунов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
5 | Фаст | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
6 | Ким А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
7 | Ормушев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
8 | Ерохин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
9 | Никотин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||
10 | Чепеленко В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
11 | Авдеев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
12 | Ефимов Е | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
13 | Голованов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
14 | Каинов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
15 | Дюрр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
16 | Хмелев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
17 | Актаев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
18 | Подкорытов А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
19 | Моськин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
20 | Аксенов Андрей |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
21 | Ким Ю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
22 | Конюхов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23 | Виноградов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
24 | Непокрытов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25 | Аппазов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Стороженко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Сбитнев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Винокуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Сысенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Еремин Д | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Мещеряков | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Пенкин А | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ширяева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
2 | Андреева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
3 | Шевцова Е | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
4 | Шевцова Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
5 | Николаева Е | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | Боголюбова В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Пенкина К | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | Барханская | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Коновалова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Гончаренко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Плужникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Иванова | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шин | 1 | 1 | 2 |
Взрослые
29-30 января
2011 г. |
Спортклуб «К-2″ | ||||||||||
Мужчины |
|||||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | Полуфинал | Финал | Вып. разр. |
Рейт. баллы |
||||
Кол-во трасс |
Баллы | Трассы | Бонусы | ||||||||
Кол-во | П-ки | Кол-во | П-ки | ||||||||
1 | Аксенов Саша | 1982 | KMC | 30 | 1525 | 4 | 4 | 4 | 4 | КМС | 100 |
2-3 | Ким Андрей | 1985 | MC | 30 | 1525 | 4 | 5 | 4 | 4 | КМС | 72,5 |
2-3 | Власенко Сергей | 1985 | MC | 30 | 1525 | 4 | 5 | 4 | 5 | КМС | 72,5 |
4 | Ерохин Андрей | 1985 | KMC | 28 | 1362,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | КМС | 55 |
5 | Фаст Адриан | 1994 | II | 30 | 1525 | 1 | 1 | 2 | 4 | КМС | 51 |
6 | Ковалев Роман | 1994 | KMC | 30 | 1525 | 0 | 0 | 3 | 8 | I | 47 |
7 | Лисунов Арсений | 1994 | KMC | 30 | 1525 | 0 | 0 | 2 | 3 | I | 43 |
8 | Ормушев Тимур | 1994 | KMC | 28 | 1368,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | I | 40 |
9 | Чепеленко Виталий | 1987 | II | 21 | 890,63 | 0 | 0 | 1 | 1 | II | 37 |
10 | Никотин Ярослав | 1988 | б/р | 25 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 34 |
11 | Авдеев Максим | 1984 | MC | 21 | 868,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 31 |
12 | Ефимов Егор | 1986 | III | 17 | 628,13 | III | 28 | ||||
13 | Голованов Руслан | 1983 | II | 16 | 534,38 | III | 26 | ||||
14-15 | Каинов Илья | 1985 | III | 16 | 515,63 | III | 23 | ||||
14-15 | Дюрр Йохан | 1995 | I-ю | 14 | 515,63 | III | 23 | ||||
16-17 | Хмелев Сергей | 1989 | б/р | 14 | 437,5 | I-ю | 19 | ||||
16-17 | Актаев Керим | 1976 | II | 14 | 437,5 | I-ю | 19 | ||||
18 | Ким Юлиан | 1991 | б/р | 10 | 309,38 | I-ю | 16 | ||||
19 | Моськин Игорь | 1969 | б/р | 11 | 271,88 | I-ю | 14 | ||||
20 | Аксенов Андрей | 1987 | б/р | 11 | 265,63 | I-ю | 12 | ||||
21 | Подкорытов Андрей | 1998 | III | 11 | 256,25 | I-ю | 10 | ||||
22 | Конюхов Денис | 1998 | б/р | 9 | 193,75 | I-ю | 9 | ||||
23 | Виноградов Сергей | 1992 | б/р | 8 | 153,13 | II-ю | 8 | ||||
24 | Непокрытов Владимир | 1993 | б/р | 8 | 140,63 | II-ю | 7 | ||||
25-26 | Аппазов Эдем | 1996 | б/р | 7 | 112,5 | II-ю | 5,5 | ||||
25-26 | Стороженко Роман | 2000 | II-ю | 7 | 112,5 | II-ю | 5,5 | ||||
27 | Сбитнев Богдан | 1986 | б/р | 6 | 81,25 | 4 | |||||
28 | Винокуров Данил | 1989 | б/р | 6 | 78,13 | 3 | |||||
29 | Сысенко Данил | 1998 | II-ю | 4 | 75 | 2 | |||||
30-31 | Еремин Дима | 1993 | II-ю | 4 | 28,13 | 0,5 | |||||
30-31 | Мещеряков Арсений | 1996 | б/р | 4 | 28,13 | 0,5 | |||||
32 | Пенкин Арсений | 2001 | б/р | 2 | 6,25 | ||||||
Гл. судья | Гальцова М.Б. |
||||||||||
Гл.секретарь | Гутник Н.Н. |
||||||||||
29-30 января
2011 г. |
Спортклуб «К-2″ | ||||||||||
|
Женщины |
||||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | Полуфинал | Финал | Вып. разр. |
Баллы | ||||
Кол-во трасс |
Баллы | Трассы | Бонусы | ||||||||
Кол-во | Попытки | Кол-во | Попытки | ||||||||
1 | Ширяева Юлия | 1987 | KMC | 22 | 1361,54 | 0 | 0 | 3 | 4 | КМС | 76 |
2 | Андреева Екатерина | 1987 | KMC | 19 | 1061,54 | 0 | 0 | 2 | 4 | КМС | 56 |
3 | Боголюбова Вера | 1996 | I | 12 | 476,92 | 0 | 0 | 2 | 4 | КМС | 41 |
4 | Шевцова Елена | 1977 | MC | 15 | 707,69 | 0 | 0 | 1 | 5 | I | 31 |
5 | Шевцова Настя | 1996 | II | 15 | 738,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 27 |
6 | Николаева Елена | 1983 | MC | 13 | 553,85 | III | 23 | ||||
7 | Пенкина Ксения | 1998 | I-ю | 9 | 292,31 | I-ю | 19 | ||||
8 | Коновалова Надежда | 1988 | б/р | 7 | 200 | I-ю | 16 | ||||
9 | Барханская Саша | 1997 | б/р | 7 | 184,62 | I-ю | 13 | ||||
10 | Гончаренко Анна | 1996 | I-ю | 5 | 107,69 | 10 | |||||
11 | Плужникова Ольга | 1986 | б/р | 4 | 69,23 | 7 | |||||
12-13 | Иванова Дарья | 1998 | б/р | 2 | 15,38 | 4 | |||||
12-13 | Шин Татьяна | 1981 | б/р | 2 | 15,38 | 2 | |||||
Гл. судья | Гальцова М.Б. |
||||||||||
Гл.секретарь | Гутник Н.Н. |
Всем привет!
К сожалению не получается красиво сконвертировать .XLS в .HTML
поэтому таблички корявые. Могу выложить протоколы в .XLS, если так лучше.