Протокол открытого чемпионата Ала-Арчи по альпинистскому двоеборью
Итоговый протокол
Открытый Чемпионат Ала-Арчи по альпинисткому двоеборью
Ледолазание
Мужчины
№ | Имя | г.р. | Страна | 1-я трасса, баллы | 2-я трасса, баллы | 3-я трасса (финал), баллы | Итог, баллы | Место |
1 | Гиден Мухаметт | 1997 | Кыргызстан | 10 | 12 | - | 22 | 9 |
2 | Запоточный Михаил | 1994 | Кыргызстан | 4 | 10 | - | 14 | 13 |
3 | Еремин Дмитрий | 1993 | Кыргызстан | 0 | 0 | - | 0 | 19 |
4 | Алипов Андрей | 1983 | Кыргызстан | 4 | 11 | - | 15 | 12 |
5 | Иванов Святослав | 1988 | Кыргызстан | 2 | 3 | - | 5 | 18 |
6 | Крюков Егор | Кыргызстан | 4 | 3 | - | 7 | 16 | |
7 | Красовский Сергей | 1987 | Кыргызстан | 6 | 13 | - | 19 | 11 |
8 | Моськин Игорь | 1969 | Кыргызстан | 0 | 11 | - | 11 | 14 |
9 | Аубакиров Турсунали | 1985 | Казахстан | 13 | 11 | 2 | 26 | 6 |
10 | Павлов Максим | 1985 | Казахстан | 4 | 4 | - | 8 | 15 |
11 | Щукин Григорий | 2000 | Казахстан | 14 | 19 | 0 | 33 | 1 |
12 | Отепбаев Мурат | 1970 | Казахстан | 13 | 13 | 1 | 27 | 4 |
13 | Скворцов Андрей | 1965 | Казахстан | 10 | 11 | - | 21 | 10 |
14 | Аязбаев Ершат | 1990 | Казахстан | 14 | 12 | 0 | 26 | 7-8 |
15 | Жуманазаров Азамат | 1995 | Казахстан | 14 | 12 | 1 | 27 | 5 |
16 | Темирбаев Аманир | 1996 | Казахстан | 13 | 13 | 0 | 26 | 7-8 |
17 | Мигур Александр | 1996 | Казахстан | 14 | 14 | 2 | 30 | 2 |
18 | Атрашкевич Николай | 1990 | Казахстан | 2 | 4 | - | 6 | 17 |
19 | Данилов Сергей | 1986 | Казахстан | 14 | 13 | 2 | 29 | 3 |
Женщины
№ | Имя | г.р. | Страна | 1-я трасса, баллы | 2-я трасса, баллы | Итог, баллы | Место |
1 | Соколова Виктория | 1990 | Кыргызстан | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Байбагышева Асель | 1971 | Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 5-7 |
3 | Кубко Нина | 1994 | Кыргызстан | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | Пашкова Людмила | 1988 | Кыргызстан | 2 | 2 | 4 | 2 |
5 | Оморова Гульбара | 1989 | Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 5-7 |
6 | Закирова Эльмира | Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 5-7 | |
7 | Соколова Дина | 1973 | Казахстан | 11 | 3 | 14 | 1 |
Главный судья Попов Ф.Е.
Итоговый протокол
Открытый Чемпионат Ала-Арчи по альпинисткому двоеборью
Скоростное восхождение на пик Учитель (3350м – 4540м)
Мужчины
№ | Имя | г.р. | Страна | Время | Место |
1 | Гиден Мухаметт | 1997 | Кыргызстан | 1ч 45мин 0сек | 5 |
2 | Запоточный Михаил | 1994 | Кыргызстан | сошел | 19 |
3 | Еремин Дмитрий | 1993 | Кыргызстан | 3ч 03мин 0сек | 17 |
4 | Алипов Андрей | 1983 | Кыргызстан | 1ч 57мин 55сек | 12 |
5 | Иванов Святослав | 1988 | Кыргызстан | сошел | 19 |
6 | Крюков Егор | Кыргызстан | 2ч 25мин 0сек | 16 | |
7 | Красовский Сергей | 1987 | Кыргызстан | 1ч 59мин 0сек | 14 |
8 | Моськин Игорь | 1969 | Кыргызстан | 1ч 45мин 40сек | 6 |
9 | Аубакиров Турсунали | 1985 | Казахстан | 1ч 29мин 30сек | 3 |
10 | Павлов Максим | 1985 | Казахстан | 1ч 49мин 19сек | 8 |
11 | Щукин Григорий | 2000 | Казахстан | 1ч 51мин 00сек | 9 |
12 | Отепбаев Мурат | 1970 | Казахстан | 1ч 33мин 00сек | 4 |
13 | Скворцов Андрей | 1965 | Казахстан | 1ч 48мин 30сек | 7 |
14 | Аязбаев Ершат | 1990 | Казахстан | 1ч 27мин 00сек | 1 |
15 | Жуманазаров Азамат | 1995 | Казахстан | 1ч 51мин 00сек | 10 |
16 | Темирбаев Аманир | 1996 | Казахстан | 1ч 29мин 00сек | 2 |
17 | Мигур Александр | 1996 | Казахстан | 1ч 57мин 20сек | 11 |
18 | Атрашкевич Николай | 1990 | Казахстан | 1ч 59мин 20сек | 15 |
19 | Данилов Сергей | 1986 | Казахстан | 1ч 58мин 50сек | 13 |
Женщины
№ | Имя | г.р. | Страна | Время | Место |
1 | Соколова Виктория | 1990 | Кыргызстан | сошла |
7 |
2 | Байбагышева Асель | 1971 | Кыргызстан | 2ч 18мин 40сек | 2 |
3 | Кубко Нина | 1994 | Кыргызстан | сошла |
7 |
4 | Пашкова Людмила | 1988 | Кыргызстан | 2ч 56мин 00сек | 4 |
5 | Оморова Гульбара | 1989 | Кыргызстан | сошла |
7 |
6 | Закирова Эльмира | Кыргызстан | 2ч 52мин 00сек | 3 | |
7 | Соколова Дина | 1973 | Казахстан | 2ч 13мин 25сек | 1 |
Главный судья Попов Ф.Е.
Итоговый протокол
Открытый Чемпионат Ала-Арчи по альпинисткому двоеборью
Двоеборье
Мужчины
№ | Имя | г.р. | Страна | Баллы за ледолазание | Баллы за восхождение | Итоговый балл | Место |
1 | Гиден Мухаметт | 1997 | Кыргызстан | 9 | 5 |
14 |
7 |
2 | Запоточный Михаил | 1994 | Кыргызстан | 13 | 19 | 32 | 15-17 |
3 | Еремин Дмитрий | 1993 | Кыргызстан | 19 | 17 | 36 | 18 |
4 | Алипов Андрей | 1983 | Кыргызстан | 12 | 12 | 24 | 13 |
5 | Иванов Святослав | 1988 | Кыргызстан | 18 | 19 | 37 | 19 |
6 | Крюков Егор | Кыргызстан | 16 | 16 | 32 | 15-17 | |
7 | Красовский Сергей | 1987 | Кыргызстан | 11 | 14 | 25 | 14 |
8 | Моськин Игорь | 1969 | Кыргызстан | 14 | 6 | 20 | 11 |
9 | Аубакиров Турсунали | 1985 | Казахстан | 6 | 3 | 9 | 4 |
10 | Павлов Максим | 1985 | Казахстан | 15 | 8 | 23 | 12 |
11 | Щукин Григорий | 2000 | Казахстан | 1 | 9 | 10 | 5 |
12 | Отепбаев Мурат | 1970 | Казахстан | 4 | 4 | 8 | 1 |
13 | Скворцов Андрей | 1965 | Казахстан | 10 | 7 | 17 | 10 |
14 | Аязбаев Ершат | 1990 | Казахстан | 7,5 | 1 | 8,5 | 2 |
15 | Жуманазаров Азамат | 1995 | Казахстан | 5 | 10 | 15 | 8 |
16 | Темирбаев Аманир | 1996 | Казахстан | 7,5 | 2 | 9,5 | 3 |
17 | Мигур Александр | 1996 | Казахстан | 2 | 11 | 13 | 6 |
18 | Атрашкевич Николай | 1990 | Казахстан | 17 | 15 | 32 | 15-17 |
19 | Данилов Сергей | 1986 | Казахстан | 3 | 13 | 16 | 9 |
Женщины
№ | Имя | г.р. | Страна | Баллы за ледолазание | Баллы за восхождение | Итоговый балл | Место |
1 | Соколова Виктория | 1990 | Кыргызстан | 3 | 7 | 10 | 5 |
2 | Байбагышева Асель | 1971 | Кыргызстан | 6 | 2 | 8 | 3 |
3 | Кубко Нина | 1994 | Кыргызстан | 4 | 7 | 11 | 6 |
4 | Пашкова Людмила | 1988 | Кыргызстан | 2 | 4 | 6 | 2 |
5 | Оморова Гульбара | 1989 | Кыргызстан | 6 | 7 | 13 | 7 |
6 | Закирова Эльмира | Кыргызстан | 6 | 3 | 9 | 4 | |
7 | Соколова Дина | 1973 | Казахстан | 1 | 1 | 2 | 1 |
Главный судья Попов Ф.Е.