Скальные трассы в районе Чон – Курчак. Фото, классификация по фр. системе
![]() |
Скальные трассы в районе Чон – Курчак. Фото, классификация по фр. системе |

| Номер трассы | Сложность | Количество шлямбуров |
| первая трасса | 5+ | 6 шт. |
| вторая трасса | 6A | 7 шт. |
| третья трасса | 6C+ | 7 шт. |
| четвертая трасса | 6B+ | 8 шт. |
| пятая трасса | 6A | 7 шт. |
| шестая трасса | 5+ | 7 шт. |
Сектор "Крокодил"

| Номер трассы | Сложность | Количество шлямбуров |
| первая трасса | 4+ | 10 шт. |
| вторая трасса | 5 | 10 шт. |
| третья трасса | 5+ | 8 шт. |
| четвертая трасса | 5 + | 8 шт. |
| пятая трасса | 6A | 11 шт. |
| шестая трасса | 5A | 9 шт. |
| седьмая трасса | 6B+ | 11 шт. |
| восьмая трасса | 4+ | 6 шт. |
Сектор "Стрелки"


Сектор "Рыжие стены"

Сектор "Гран"

