Главная | Альпинизм | Альпинистское двоеборье памяти А.Губаева.

Альпинистское двоеборье памяти А.Губаева.

Итоговый протокол. Лед (скорость). Скоростное восхождение. Двоеборье.

 

№ п/п Ф.И.О. лед (скорость) место забег (время)

п.Комсомолец

забег (место) двоеборье
1-я попытка 2-я попытка
1 Даничкин М. 32′ 40’69 3 2ч. 16мин. 1 1
2 Селиверстов С. 28 25’71 1 2ч. 44мин. 4 2
3 Моськин И. 39’68 52’85 6 2ч. 36мин. 3 3
4 Никотин Я. 48 35’35 4 3ч. 07мин. 5 4
5 Непокрытов В. 1,15 травма 14 2ч. 25мин. 2 5
6 Актаев К. 1,30 1,07’61 11 3ч. 33мин. 6 6
7 Чалов В. 29 31’34 2    
8 Ганюков Ю. 38’79 37’29 5    
9 Суюнбаев Т. 47’52 55’43 7    
10 Ковалев Р. 1,15’ 49’89 8    
11 Салабай Р. 1,39’ 54’78 9    
12 Мальцев Я. 57’25 1,28’6 10    
13 Шевченко В. 2,08’ 1,08’ 12    
14 Журавлев Н. 2,42’ 1,14’56 13    
15 Катунин Ж. 1,30’61 1,15’18 15    
16 Конюхов К. 1,19’ срыв 16    
17 Нечаев А.   сошел    
               
          п.Соколиная горка    
1 Кузьменко Ф. 1,56′ 1,18’46 1 2ч.19мин. 2 1
2 Горожанина О. 2,43’14 1,20’45 3 2ч.11мин. 1 2
3 Яхно А. 1,33’ 1,19’78 2 2ч.33мин. 3 3
4 Клевцова А. 1,52’ 1,35’44 4    
5 Зырянова А. 5,15’ 5,32’ 5    
6 Морозова Ю.   сошла    
7 Селиверстова Ю.   сошла    
               

 

Альпинизм


  1. Пока что нет комментариев.
Необходимо войти на сайт, чтобы написать комментарий.