Первенство ФАБ по спортивному лазанию. Трудность.
Первенство ФАБ
по спортивному лазанию.
12 апреля 2008г.
Обзор
Лист 1: трудность
Первенство ФАБ | |||||||
по спортивному лазанию. | |||||||
Трудность. | |||||||
12 апреля 2008 г. | |||||||
Женщины | |||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | команда | Пфинал,м | Финал, м | Вып. разряд |
1 | Шевцова Елена | 1977 | МС | Skala-Бишкек | ТОР | 24,50 | КМС |
2 | Боголюбова Екатерина | 1988 | МС | Skala-Бишкек | ТОР | 21,00 | I |
3 | Степницкая Ульяна | 1991 | I | Школа скалолазания | ТОР | 21,00 | I |
4 | Юлдашева Нафиса | 1985 | I | Манас | ТОР | 20,8 | II |
5 | Войлокова Марина | 1991 | I-ю | Школа скалолазания | 22,50 | I-ю | |
6 | Андреева Екатерина | 1988 | I | Манас | 18,90 | ||
7 | Рахматуллина Амина | 1984 | бр | Аксай-тревел | 18,00 | ||
8 | Зиганшина Адиля | 1991 | бр | Школа скалолазания | 17,90 | ||
Мужчины | |||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | Пфинал,м | Финал, м | Вып. разряд | |
1 | Власенко Сергей | 1985 | МС | Школа скалолазания | ТОР | ТОР | КМС |
2 | Ерохин Андрей | 1984 | КМС | Skala-Бишкек | 24,50 | 23,40 | КМС |
3 | Авдеев Максим | 1984 | МС | Школа скалолазания | 24,50 | 22,80 | КМС |
4 | Аксенов Саша | 1982 | I | Skala-Бишкек | 23.90+ | 20,10 | КМС |
5-6 | Маркс Роберт | 1982 | бр | Кант | 23,90 | 19,70 | I |
5-6 | Черкасов Максим | 1988 | I | Манас | 23,90 | 19,70 | I |
7 | Ковалёв Роман | 1994 | II | Школа скалолазания | 23,90 | 19,50 | I |
8-9 | Гусев Игорь | 1991 | II | Школа скалолазания | 23.90- | I | |
8-9 | Комиссаров Владимир | 1992 | I | Школа скалолазания | 23.90- | I | |
10 | Салабай Роман | 1992 | II | Школа скалолазания | 23,70 | II | |
11 | Чепеленко Виталий | 1987 | I | Роза ветров | 23,20 | II | |
12 | Пугачёв Сергей | 1986 | КМС | Роза ветров | 22,80 | II | |
13 | Коваленко Алексей | 1991 | II | Школа скалолазания | 22,50 | II | |
14 | Зысков Илья | 1991 | I | Школа скалолазания | 22,3 | II | |
15-16 | Пугачёв Иван | 1981 | КМС | Роза ветров | 22,00 | III | |
15-16 | Актаев Керим | 1976 | II | СКИФ | 22,00 | III | |
17-19 | Лариков Игорь | 1991 | II-ю | СКИФ | 21,20 | III | |
17-19 | Патлай Сергей | 1992 | III | Школа скалолазания | 21,20 | III | |
17-19 | Самсалиев Асылбек | 1991 | III | Школа скалолазания | 21,20 | III | |
20-21 | Моськин Игорь | 1969 | бр | СКИФ | 20,80 | II-ю | |
20-21 | Лохтин Илья | 1984 | бр | СКИФ | 20,80 | II-ю | |
22-23 | Потоцкий Алексей | 1974 | бр | Аксай-тревел | 20,40 | II-ю | |
22-23 | Никотин Ярослав | 1988 | бр | СКИФ | 20,40 | II-ю | |
24-25 | Усманов Артур | 1988 | бр | Манас | 20,00 | ||
24-25 | Ефимов Егор | 1986 | бр | СКИФ | 20,00 | ||
26 | Кривов Евгений | 1991 | II | Школа скалолазания | 19,00 | ||
27 | Стрижиков Кирилл | 1987 | бр | СКИФ | 18,00 | ||
28 | Ормушев Тимур | 1994 | I-ю | Школа скалолазания | 14,50 | ||
29 | Батяйкин Виталий | 1990 | II-ю | Школа скалолазания | 13,10 | ||
30 | Сбитнев Богдан | 1986 | бр | СКИФ | 7,00 | ||
Гл.судья | Греков Д.М. | ||||||
Гл. секретарь | Гальцова М.Б. |
Лист 2: скорость
Первенство ФАБ | ||||||||
по спортивному лазанию. | ||||||||
Скорость. | ||||||||
13 апреля 2008 г. | ущ.Чон-Курчак | |||||||
Юноши | ||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | Команда | полуфинал | финал | Вып. разряд | |
1 | Авдеенко Артём | 1994 | II | Шк. ск. | 0,41 | 1,03 | II | |
2 | Ковалёв Роман | 1994 | II | Шк. ск. | 0,45 | 1,06 | II | |
3 | Ормушев Тимур | 1994 | I-ю | Шк. ск. | 1,11 | 2,42 | III | |
4 | Кайратбек У. Адилет | 1995 | бр | Шк. ск. | 1,14 | 2,54 | II -ю | |
5 | Зеленков Роберт | 1994 | бр | Шк. ск. | 1,14 | Срыв | II -ю | |
6 | Муразимов Анвар | 1998 | бр | Шк. ск. | 1,25 | |||
7 | Лисунов Арсений | 1994 | бр | Шк. ск. | 1,34 | |||
8 | Назаралиев Дима | 1995 | бр | Шк. ск. | 2,30 | |||
9 | Салеев Амир | 1994 | II | Шк. ск. | 2,55 | |||
10 | Галишников Костя | 1999 | бр | Шк. ск. | 3,59 | |||
Девушки | ||||||||
Место | ФИО | г.р. | разряд | Команда | полуфинал | финал | Вып. разряд | |
1 | Боголюбова Вера | 1996 | II -ю | Шк. ск. | 0,49 | 1,11 | II -ю | |
2 | Морозова Кристина | 1995 | бр | Шк. ск. | 1,14 | 1,38 | II -ю | |
3 | Евгачёва Жазгуль | 1993 | бр | Шк. ск. | 1,03 | 2,40 | II -ю | |
4 | Шевцова Настя | 1996 | II -ю | Шк. ск. | 1,19 | II -ю | ||
5 | Пенкина Ксения | 1998 | II -ю | Шк. ск. | 1,20 | |||
6 | Даньшина Ирина | 1994 | бр | Шк. ск. | 1,29 | |||
7 | Пушкашу Залина | 1996 | бр | Шк. ск. | 1,30 | |||
8 | Линк Анастасия | 1997 | бр | Шк. ск. | 2,31 | |||
9 | Козина Тахмина | 1994 | бр | Шк. ск. | 2,45 | |||
10 | Калнина Эльза | 1997 | бр | Шк. ск. | 2,52 | |||
11 | Гончаренко Анна | 1996 | бр | Шк. ск. | 3,00 | |||
12 | Фролова Анастасия | 2000 | бр | Шк. ск. | 4,11 | |||
Гл.судья | Греков Д.М. | |||||||
Гл. секретарь | Гальцова М.Б. |
Лист 3: Связки
Первенство ФАБ | ||||||||
по спортивному лазанию. | ||||||||
Связки. | ||||||||
13 апреля 2008 г. | ущ.Чон-Курчак | |||||||
Мужчины | ||||||||
№ | ФИО | г.р. | Разряд | Команда | Время | Штр. Время | Сумма | Место |
1 | Власенко Сергей | 1985 | МС | Школа скалолазания | 17,20 | 2,00 | 19,20 | 1 |
Аксенов Саша | 1982 | I | Skala-Бишкек | |||||
2 | Ерохин Андрей | 1985 | КМС | Skala-Бишкек | 18,46 | 2,00 | 20,46 | 2 |
Каинов Илья | 1985 | бр | Аксай-Трев. | |||||
3 | Дворниченко Семён | 1980 | бр | СКИФ | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 3 |
Даничкин Михаил | 1981 | бр | СКИФ | |||||
4 | Чепеленко Виталий | 1987 | I | Роза ветров | 25,40 | 6,00 | 30,40 | 4 |
Пугачёв Иван | 1981 | КМС | Роза ветров | |||||
5 | Черкасов Максим | 1988 | I | Манас | 27,53 | 3,00 | 30,53 | 5 |
Усманов Артур | 1988 | бр | Манас | |||||
6 | Патлай Евгений | 1987 | II | Аксай-Трев. | 26,11 | 7,00 | 33,11 | 6 |
Ермаков Дмитрий | 1986 | III | СКИФ | |||||
7 | Актаев Керим | 1976 | бр | СКИФ | 34,42 | 1,00 | 35,42 | 7 |
Лариков Игорь | 1991 | II-ю | СКИФ | |||||
8 | Потоцкий Алексей | 1974 | бр | Аксай-тревел | 35,04 | 3,00 | 38,04 | 8 |
Моськин Игорь | 1969 | бр | СКИФ | |||||
Женщины | ||||||||
№ | ФИО | г.р. | Разряд | Команда | Время | Штр. Время | Сумма | Место |
1 | Шевцова Елена | 1977 | МС | Skala-Бишкек | 24,14 | 5,00 | 29,14 | 1 |
Боголюбова Екатерина | 1988 | МС | Skala-Бишкек | |||||
2 | Даничкина Ольга | 1977 | бр | лично | 35,43 | 0,00 | 35,43 | 2 |
Юлдашева Нафиса | 1985 | I | Манас | |||||
Гл. судья | Греков Д.М. | |||||||
Гл. секретарь | Гальцова М.Б. |